生物工程学院2019届学生技能抽查方案
根据湖南省职业院校学生技能抽查考试的有关要求,为迎接湖南省高职院校学生专业技能抽查,确保我院学生在本次专业技能抽查中取得优异成绩,以省教育厅的专业技能抽查为蓝本,特制定本方案。
一、总体目标:
通过测试学生掌握本专业的基本技能和实际解决问题的能力,检验老师的教学水平,学院实验、实训课的开出率等,以便更好的提高教学效果和教学能力。
总体目标:确保合格、力争优秀。
二、技能抽查对象、专业、方式及时间:
1、抽查对象:2019届全日制三年制大专生(含2019年毕业的五年制学生)。
2、抽查专业:畜牧兽医专业、畜牧兽医(宠物医师方向)。
3、抽查方式
(1)学院组织的技能抽查是畜牧兽医专业、畜牧兽医(宠物医师方向)班级人数30%随机抽取。
(2)湖南省的抽查原则上是按照每个专业学生人数的10%随机抽取。
4、抽查时间
2018年10月22日——2018年10月24日。
二、技能抽查组织机构及职责
1、技能培训工作领导小组:
组 长:胡永灵
副组长:吴支要 谭小雄
专业负责人:刘军、刘小飞
成 员:文贵辉、邹振兴、邱伟海、丰艳平、李丽平、伍维高、钟金凤、黄通灵、封梅姣、艾昱、王旖旎
2、技能培训工作领导小组主要职责:
(1)制定专业技能抽查方案。
(2)制定各工作人员职责。
(3)负责培训仪器及材料准备。
(4)检查、督导培训工作。
三、主要措施
1、召开生物工程学院教职工大会,提高对专业技能抽查重要性的认识,增强紧迫感和危机感。
2、召开教研室研讨会,统一认识,调整教学任务,将任务落实到人。
3、召开2019届抽查对象动员大会,强调技能抽查的重要性,提出专业技能抽查要求,任务和采取的措施。
4、各专业教研室主任布置工作、提出要求、落实技能训练任务。
5、根据各专业技能抽查的要求、按照培训内容安排培训课表。
6、组织学生参加学院和湖南省组织的专业技能抽查。
四、技能抽查培训内容及负责人
1、畜牧兽医专业负责人:刘军
2、畜牧兽医(宠物医师方向)负责人:刘小飞
(技能培训内容具体安排另见附表 )
五、抽查及评定方法
1、抽查方法 :1)学院的抽查方法:将所有的抽查内容有序编号,由学院专门指定的人员随机从打乱的编号堆中抽出抽查内容;2)学生以班级为单位按30%的比例随机抽取;3)湖南省的抽查方法:按照省里的规定办。
2、评定方法 :
本次专业技能抽查测试成绩采用百分制,60以下为不合格,60分(含60分)—85分为合格,85分(含85分)以上为优秀。
六、抽查要求
1、各位老师、学生要高度重视,认真组织,提前做好迎接抽查的准备工作。
2、抽查学生名单将提前两天通知,要求做好学生的组织、后勤和安全保障工作。
3、严肃抽查纪律。缺考者以0分计算,替考者技能抽查成绩计不合格。
七、奖惩措施
1、严格执行《学生技能抽查暂行规定》(湘环院教字【2013】162号)的规定。
2、按要求落实技能抽查培训的课时及时申报。
3、临时安排的工作由生物工程学院按照学院的相关规定办理。
生物工程学院
2018年9月30日
附录一:生工学院畜牧兽医专业(含宠物方向)技能抽查内容及分工表
生工学院畜牧兽医专业技能抽查内容及分工表 | |||||
考核内容 | 考核模块 | 考核项目 | 授课老师 | 项目数 | 课时数 |
基本技能 | 动物养殖 | 饲料生产与检测J1(1-21) | 刘小飞 | 21 | 6 |
基本技能 | 动物养殖 | 动物繁育J2(22-50) | 伍维高 | 29 | 8 |
基本技能 | 动物养殖 | 养殖场环境控制J3(51-62) | 丰艳平 | 12 | 4 |
基本技能 | 兽医临床诊疗 | 动物病理剖检与识别J1(1-16) | 李丽平 | 16 | 4 |
基本技能 | 兽医临床诊疗 | 动物微生物检验J2(17-34)(其中J2-21、J2-24,J2-25移交给邱伟海) | 钟金凤 | 15 | 4 |
基本技能 | 兽医临床诊疗 | 动物疾病诊疗J3(1-17) | 胡永灵 | 17 | 6 |
岗位核心技能 | 饲养管理 | 猪生产J1(1-7) | 丰艳平 | 7 | 2 |
岗位核心技能 | 饲养管理 | 禽生产J2(8-19) | 刘小飞 | 12 | 4 |
岗位核心技能 | 饲养管理 | 草食动物生产J3(20-28) | 伍维高 | 9 | 2 |
岗位核心技能 | 动物疫病防控与检疫检测 | 动物疫病防控J1(1-10)+动物微生物检验J2-21,J2-24,J2-25 | 邱伟海 | 13 | 4 |
岗位核心技能 | 动物疫病防控与检疫检测 | 动物检疫J2(11-19) | 文贵辉 | 9 | 2 |
岗位核心技能 | 动物疫病防控与检疫检测 | 动物病源检测J3(20-29) | 邹振兴 | 10 | 4 |
合计 | 170 | 50 |
2018年技能抽查课表(10月10—21日)
第 六 周(宠物1组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 刘小飞 | 伍维高 | |||||
3-4 | 刘小飞 | 伍维高 | ||||||
下午 | 5-6 | 丰艳平 | 刘小飞 | |||||
7-8 | 丰艳平 | 刘小飞 | ||||||
晚上 | 9-10 | 邱伟海 | 伍维高 | |||||
11-12 | 邱伟海 | 伍维高 |
第 七 周(宠物1组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 伍维高 | 胡永灵 | 刘小飞 | 李丽平 | |||
3-4 | 文贵辉 | 胡永灵 | 胡永灵 | 李丽平 | ||||
下午 | 5-6 | 钟金凤 | 邹振兴 | |||||
7-8 | 钟金凤 | 丰艳平 | 邹振兴 | |||||
晚上 | 9-10 | |||||||
11-12 |
第 六 周(宠物2组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 丰艳平 | 文贵辉 | 李丽平 | 刘小飞 | |||
3-4 | 丰艳平 | 李丽平 | 刘小飞 | |||||
下午 | 5-6 | 伍维高 | 邹振兴 | |||||
7-8 | 伍维高 | 邹振兴 | ||||||
晚上 | 9-10 | |||||||
11-12 |
第 七 周(宠物2组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 胡永灵 | 丰艳平 | 刘小飞 | ||||
3-4 | 伍维高 | 刘小飞 | 刘小飞 | |||||
下午 | 5-6 | 胡永灵 | 钟金凤 | |||||
7-8 | 胡永灵 | 钟金凤 | ||||||
晚上 | 9-10 | 伍维高 | 邱伟海 | |||||
11-12 | 伍维高 | 邱伟海 |
第 六 周(宠物3组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 胡永灵 | 伍维高 | 刘小飞 | ||||
3-4 | 胡永灵 | 伍维高 | 刘小飞 | |||||
下午 | 5-6 | 李丽平 | ||||||
7-8 | 李丽平 | 刘小飞 | ||||||
晚上 | 9-10 | |||||||
11-12 |
第 七 周(宠物3组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 文贵辉 | 丰艳平 | 胡永灵 | 丰艳平 | 刘小飞 | ||
3-4 | 伍维高 | 丰艳平 | 刘小飞 | |||||
下午 | 5-6 | 邹振兴 | 伍维高 | 钟金凤 | ||||
7-8 | 邹振兴 | 伍维高 | 钟金凤 | |||||
晚上 | 9-10 | 邱伟海 | ||||||
11-12 | 邱伟海 |
第 六 周(畜牧1组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 刘小飞 | 文贵辉 | |||||
3-4 | 刘小飞 | |||||||
下午 | 5-6 | 李丽平 | 胡永灵 | 钟金凤 | ||||
7-8 | 李丽平 | 胡永灵 | 钟金凤 | |||||
晚上 | 9-10 | 伍维高 | ||||||
11-12 | 伍维高 |
第 七 周(畜牧1组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 邹振兴 | 邱伟海 | 伍维高 | ||||
3-4 | 邹振兴 | 丰艳平 | 邱伟海 | 胡永灵 | 伍维高 | |||
下午 | 5-6 | 伍维高 | 丰艳平 | |||||
7-8 | 刘小飞 | 丰艳平 | ||||||
晚上 | 9-10 | 刘小飞 | ||||||
11-12 | 刘小飞 |
第 六 周(畜牧2组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 邱伟海 | 钟金凤 | 丰艳平 | ||||
3-4 | 邱伟海 | 钟金凤 | 文贵辉 | 丰艳平 | ||||
下午 | 5-6 | 刘小飞 | 李丽平 | 丰艳平 | ||||
7-8 | 刘小飞 | 李丽平 | ||||||
晚上 | 9-10 | 伍维高 | ||||||
11-12 | 伍维高 |
第 七 周(畜牧2组)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 1-2 | 邹振兴 | ||||||
3-4 | 邹振兴 | |||||||
下午 | 5-6 | 刘小飞 | 刘小飞 | |||||
7-8 | 伍维高 | 刘小飞 | 胡永灵 | |||||
晚上 | 9-10 | 胡永灵 | 伍维高 | |||||
11-12 | 胡永灵 | 伍维高 |